2024-2025赛季瑞典足球超级联赛&甲级联赛完整赛程
完整赛程
积分榜
赛事直播
数据统计
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 FF | 10 | 7 | 2 | 1 | 22/8 | 23 |
| 2 | 尤尔加登 IF | 10 | 6 | 3 | 1 | 19/9 | 21 |
| 3 | BK 赫根 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21/12 | 20 |
| 4 | AIK 索尔纳 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15/10 | 18 |
| 5 | 哈马比 IF | 10 | 5 | 2 | 3 | 17/13 | 17 |
| 6 | IF 埃尔夫斯堡 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14/11 | 15 |
| 7 | IFK 哥德堡 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13/14 | 14 |
| 8 | 佐加顿斯 IF | 10 | 3 | 4 | 3 | 12/12 | 13 |
| 9 | 卡尔马 FF | 10 | 3 | 3 | 4 | 10/14 | 12 |
| 10 | IK 天狼星 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11/16 | 11 |
| 11 | IFK 北雪平 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9/17 | 9 |
| 12 | IFK 瓦纳默 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8/18 | 8 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔辛堡 IF | 10 | 7 | 2 | 1 | 18/6 | 23 |
| 2 | 厄斯特什 IF | 10 | 6 | 3 | 1 | 16/7 | 21 |
| 3 | 法尔肯贝里 FF | 10 | 6 | 1 | 3 | 15/10 | 19 |
| 4 | 特雷勒堡 FF | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/9 | 17 |
| 5 | 兰斯克鲁纳 BoIS | 10 | 4 | 4 | 2 | 11/8 | 16 |
| 6 | 厄勒布鲁 SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 12/11 | 15 |
| 7 | GIF 松兹瓦尔 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/12 | 12 |
| 8 | 延雪平南区 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8/13 | 10 |
2024-04-15 · 瑞典超第5轮
赛果
2024-04-14 · 瑞典超第5轮
战报
2024-04-20 · 赛程预告
预告
2024-04-13 · Superettan
甲级
2024-04-12 · 官方公告
公告
🔥 4月20日 15:00 赫根 vs 马尔默(焦点大战)
🔥 4月21日 17:30 AIK索尔纳 vs 尤尔加登(德比战)
🔥 4月27日 14:00 IFK哥德堡 vs 哈马比(经典对决)
🔥 5月4日 16:00 北雪平 vs 埃尔夫斯堡(保级关键战)
*以上时间为瑞典当地时间,请注意时差换算